- 发布人:admin
- 时间:2017-06-08
- 点击:1503
- 来源:
2017年全省职业教育 “双师型”教师培养培训工作
河南省教育厅办公室
?皇冠比分:开展2017年全省职业教育
“双师型”教师培养培训工作的通知
?
各省辖市、省直管县(市)教育局,各省属中等职业学校,有关高等职业学校中专部:
为全面提高我省中等职业学校专业课教师的专业理论和技能水平,根据《教育部 财政部皇冠比分:实施职业院校教师素质提高计划(2017-2020)的意见》(教师〔2016〕10号)和《河南省教育厅皇冠比分:印发〈河南省中等职业学校教师培养培训规划(2016-2020年)〉的通知》(教职成〔2016〕388号)精神,省教育厅决定开展2017年全省职业教育“双师型”教师培养培训工作。现将有关事项通知如下:
一、培养培训对象
全省中等职业学校和高等职业学校中专部的专业课教师。
二、培养培训专业
教育部《中等职业学校专业目录》明确的18个专业大类中的若干专业(见附件1)。
三、培养培训方式和内容
培养培训工作由各省级职业教育“双师型”教师培养培训基地承担,采取“学校+企业”或“学校+企业+行业”模式,理论学习和技能培训相结合。培养培训内容包含职业教育基本理论课程和专业技能课程。
四、培训时间
2017年6月中旬—2018年1月。培养培训总时间不少于65天,其中,职业教育基本理论课程20天左右,专业技能课程40天左右。
在充分考虑各学校教学工作需要的基础上,2017年培养培训工作采取分批次、分时间段的方式弹性实施。各地、各学校要有计划、分步骤地推荐专业课教师参加培养培训,认真填报本年度参训教师的培养培训时间。省职业教育“双师型”教师培养培训项目办公室根据各地、各学校填报的参训教师的培养培训时间,统筹安排培养培训工作。
五、培养培训名额
依据2016年9月各地、各学校预报的2017年“双师型”教师培养培训专业需求人数,并结合《2016年河南省教育统计提要》中各地专任教师人数,分配了2017年参加培养培训教师名额(见附件2)。如本地区、本学校参加培养培训的需求较多,也可以突破名额限制进行申报。
六、培养培训评价及结果使用
各基地对参训教师的学习情况进行综合评价,凡取得合格以上成绩的学员,经省教育厅批准备案后,颁发由省教育厅、省人力资源社会保障厅统一印制的结业证书。取得结业证书的参训教师,在参加专业技术职务评聘、职业教育教学专家评审和各级学术技术带头人、教学名师、骨干教师评选时,同等条件下优先推荐。取得结业证书并同时具有符合要求的教师资格证书、职业资格证书、教师系列初级及以上专业技术职务的参训教师,可直接认定为“双师型”教师。
七、培养培训经费
培养培训经费(含师资费、住宿费、伙食费、场地费、设备租赁费、实训耗材费、资料费、技能鉴定费等)从省级职业教育专项经费中列支,参训教师往返交通费由教师所在学校按规定报销。
各基地要切实加强对“双师型”教师培养培训经费的管理,依法依规确保专款专用、专账管理,严禁挪作他用。各基地在“双师型”教师培养培训经费管理和使用过程中如果发生违法违纪问题,将追究基地主要负责人和相关人员的责任。
八、有关要求
(一)实施省职业教育“双师型”教师培养培训项目,是贯彻落实教育部皇冠比分:职业院校教师“五年一周期全员培训”要求的重要举措,是加强我省职业教育教师队伍建设、实现2020年全省中等职业学校“双师型”教师占专业课教师的比例达到70%以上总目标的现实需要。各级教育行政部门、中等职业学校和高等职业学校中专部要高度重视,立足本地区、本校专业课教师队伍建设实际,按照分配名额积极选派教师参加培养培训;对不能按时按量选派教师参加培养培训的学校,将在学校专业建设、实训基地建设和信息化建设等方面酌减经费;对少数重视不够、选派教师参加培养培训不积极的学校,将予以通报批评。
(二)各基地要加强培养培训期间的安全管理,为参训教师办理人身意外伤害保险。参训教师应自觉遵守基地纪律和规章制度,立足专业建设和教学实际需要,明确目标、转换角色,高标准地完成学习任务。延期报到超过3天或无故逾期2天未报到的,取消其参训资格。累计请假超过一周的,不予结业,已发生费用由参训教师所在学校或个人负担。
(三)《2017年河南省职业教育“双师型”教师培养培训报名表》(附件3)和《2017年河南省职业教育“双师型”教师培养培训报名人员汇总表》(附件4)电子稿请于6月15日前发送至sspypx@163.com邮箱,并同时报送纸质材料。各市、县属学校参加培养培训人员名单由各省辖市、省直管县(市)教育局汇总后统一上报(省教育厅不接受市、县属学校及个人报名);各省属中等职业学校和高等职业学校中专部直接报名。
省教育厅联系人:刘娜 ??张云
联系电话:0371-69691878
省职业教育“双师型”教师培养培训项目办公室联系人:张蕊 ?赵莹?
联系电话:0371-63851565 ?18237133812
地址:郑州市金水区经七路22号河南省幼儿师范学校
?
附件:1.河南省职业教育“双师型”教师培养培训专业汇总表
??????2.2017年河南省职业教育“双师型”教师培养培训名额分配表
3.2017年河南省职业教育“双师型”教师培养培训报名表
4.2017年河南省职业教育“双师型”教师培养培训报名人员汇总表
?
?
???????????????????????????????2017年6月7日
?
?
?
??河南省教育厅办公室 ??????????????2017年6月7日印发
附件1
?
河南省职业教育“双师型”
教师培养培训专业汇总表
序号 | 专业大类 | 专业 |
1 | 农林牧渔类 | 现代农艺技术、畜牧兽医、 农村经济综合管理等 |
2 | 资源环境类 | 国土资源调查、地质与测量等 |
3 | 能源与新能源类 | 太阳能与沼气技术应用、供用电技术等 |
4 | 土木水利类 | 建筑工程施工、工程测量、建筑装饰、水利水电工程施工等 |
5 | 加工制造类 | 机械制造技术、机械加工技术、机电技术应用、数控技术应用、焊接技术应用、电子电器应用与维修、电气技术应用等 |
6 | 石油化工类 | 化学工艺、生物化工等 |
7 | 轻纺食品类 | 食品生物工艺等 |
8 | 交通运输类 | 城市轨道运营管理、航空服务、 汽车运用与维修、汽车车身修复、 汽车美容与装潢等 |
9 | 信息技术类 | 计算机应用、数字媒体应用、计算机平面设计、计算机动漫与游戏制作、计算机网络技术、客户信息服务、电子与信息技术、电子技术应用、通信技术等 |
10 | 医药卫生类 | 护理、中医护理、中医、中药、药剂、医学生物技术、营养与保健、农村医学、药品食品检验等 |
11 | 休闲保健类 | 美容美体、美发与形象设计、健体塑身、休闲服务等 |
12 | 财经商贸类 | 会计、会计电算化、市场营销、 电子商务、物流服务与管理、客户服务等 |
13 | 旅游服务类 | 酒店服务与管理、旅游服务与管理、 中餐烹饪、西餐烹饪等 |
14 | 文化艺术类 | 音乐、舞蹈表演、工艺美术、美术绘画、服装设计与工艺、服装展示与礼仪等 |
15 | 体育与健身类 | 运动训练、休闲体育服务与管理等 |
16 | 教育类 | 学前教育 |
17 | 司法服务类 | 法律事务、社区法律服务等 |
18 | 公共管理与 服务类 | 文秘、办公室文员、人力资源管理事务等 |
?
备注:本表所列专业为报名参考专业,如本地区、本学校有其他专业培养培训需求,也可以报名,省教育厅将视情统筹安排相关工作。
?
?
?
附件2
2017年河南省职业教育“双师型”教师培养培训名额分配表
?
省辖市、直管县(市)、学校 | 农林牧渔类 | 资源环境类 | 能源与新能源类 | 土木 ??水利类 | 加工 ??制造类 | 石油化工类 | 轻纺 ??食品类 | 交通 ??运输类 | 信息 ???技术类 | 医药 ??卫生类 | 休闲 ???保健类 | 财经 ??商贸类 | 旅游 ??服务类 | 文化 ??艺术类 | 体育与健身类 | 教育类 | 司法服务类 | 公共管理与 服务类 | 合计 |
郑州 | 6 | 2 | 2 | 7 | 32 | 3 | 1 | 29 | 68 | 38 | 6 | 46 | 16 | 5 | 5 | 30 | 3 | 6 | 303 |
开封 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 9 | 27 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 102 | |
洛阳 | 4 | 2 | 2 | 5 | 24 | 2 | 1 | 17 | 45 | 2 | 5 | 39 | 12 | 3 | 4 | 15 | 2 | 4 | 188 |
平顶山 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 9 | 35 | 10 | 5 | 23 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 132 |
安阳 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 14 | 31 | 3 | 5 | 22 | 8 | 3 | 3 | 14 | 1 | 4 | 132 |
鹤壁 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 2 | 5 | 17 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 98 |
新乡 | 7 | 1 | 1 | 8 | 21 | 1 | 3 | 13 | 35 | 8 | 5 | 32 | 9 | 3 | 3 | 32 | 1 | 3 | 186 |
焦作 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 12 | 28 | 8 | 2 | 16 | 8 | 3 | 3 | 17 | 1 | 3 | 127 |
濮阳 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 12 | 41 | 4 | 5 | 22 | 5 | 4 | 3 | 24 | 2 | 3 | 148 |
许昌 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 11 | 36 | 2 | 5 | 26 | 13 | 7 | 3 | 28 | 2 | 3 | 172 |
漯河 | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 54 | 19 | 38 | 1 | 2 | 28 | 15 | 4 | 2 | 23 | 1 | 3 | 220 |
三门峡 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 13 | 31 | 5 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 118 |
南阳 | 6 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 15 | 49 | 3 | 5 | 20 | 10 | 4 | 4 | 26 | 2 | 4 | 176 |
商丘 | 13 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 6 | 14 | 46 | 2 | 5 | 26 | 4 | 4 | 4 | 28 | 2 | 4 | 182 |
信阳 | 13 | 2 | 2 | 4 | 17 | 2 | 9 | 15 | 45 | 3 | 5 | 32 | 10 | 4 | 4 | 24 | 2 | 4 | 197 |
周口 | 12 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 11 | 16 | 46 | 2 | 5 | 29 | 10 | 4 | 4 | 22 | 2 | 4 | 195 |
驻马店 | 10 | 2 | 2 | 11 | 26 | 2 | 2 | 35 | 44 | 3 | 5 | 26 | 10 | 4 | 4 | 29 | 2 | 4 | 221 |
济源 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 |
巩义 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 47 |
鹿邑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 |
邓州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 |
滑县 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 41 |
永城 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 |
汝州 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 |
固始 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 46 |
兰考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
新蔡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 |
长垣 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 44 |
省属 ?中职 | 21 | 8 | 8 | 16 | 55 | 8 | 9 | 15 | 134 | 17 | 9 | 89 | 15 | 7 | 9 | 45 | 8 | 19 | 492 |
高职 ??中专部 | 10 | 5 | 5 | 12 | 20 | 5 | 2 | 10 | 76 | 12 | 2 | 50 | 13 | 3 | 4 | 22 | 5 | 9 | 265 |
合计 | 156 | 50 | 50 | 113 | 420 | 50 | 123 | 330 | 940 | 147 | 101 | 620 | 200 | 100 | 80 | 450 | 50 | 100 | 4080 |
附件3
?
2017年河南省职业教育
“双师型”教师培养培训报名表
?
申报培养培训专业大类: ???????????申报培养培训专业:?
姓 ?名 | 性 ?别 | 出生 年月 | 1寸 免冠 标准 照片
| ||||||||
民 ?族 | 文化 程度 | 籍贯 | |||||||||
工作单位及职务 | 计划参加培养培训时间 | 年 ???月— ?????????年 ???月 ? | |||||||||
从教专业 | 职业教育教龄 | ||||||||||
教师专业技术职务等级及聘任时间 | 职业资格或其他专业技术职务 | ||||||||||
通信地址 | 邮政编码 | ||||||||||
办公电话 | 手机 | 电子邮箱 | |||||||||
教学科研成果 | |||||||||||
培训进修经历 | |||||||||||
个人对培训的期望和建议 | |||||||||||
学校 推荐 意见 | ? ? ? ?????????????? ? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????公 章: ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????年 ???月 ??日 | ||||||||||
省辖市(省直管县)教育局意见 | ?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????公 ?章: ? ????????????????????????????年 ??月 ??日 | ||||||||||
项目办意见 | ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????公 ?章: ? ????????????????????????????年 ??月 ??日 |
?
附件4
?
2017年河南省职业教育“双师型”教师培养培训人员汇总表
?
单位:????????????????(盖章)
?
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 | 从教专业 | 申报培养 ??培训专业大类 | 申报培养 ??培训专业 | 计划参加培养 ??培训时间 | 联系电话 |
?
?